
¡ARRANCAN LOS RETOS DRIVE&WIN!
¿Cómo dirían tus amigos que conduces? ¿Y tus padres? ¿Y tu profesor de autoescuela?! 😱 En cualquier caso…no importa. Esas no son más que opiniones, y con los retos drive&win vas a poder saberlo con datos!
En este primer reto nos centraremos en algo sencillo, la nota general de la app, y tenemos 200 cheques para repartir 🤑. Cada semana, los 50 drive&winners que tengan mejor puntuación general el lunes a las 11:00 ganarán un cheque de 5€ de carburante.
El reto se divide en cuatro semanas, del 30 de septiembre hasta el 28 de octubre, lo que significa cuatro oportunidades para ganar 💪. Cada semana nueva comienza el lunes a las 12:00PM hasta el lunes siguiente a las 11:00AM.
Para participar recuerda que tienes que recorrer al menos 25km durante la semana, y tendrás que llevar activados tanto el Bluetooth como GPS, para ser lo más justos posibles y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades.
Anunciaremos los ganadores de cada semana en este mismo post los martes y si eres uno de nuestros ganadores, te avisaremos a través de Whatsapp.
Si tienes cualquier duda déjanos un comentario en este post o escríbenos en Facebook, Twitter o Instagram para que te podamos ayudar.
¡A por ello, drive&winners! ✌️
AVISO: No podrás recibir tu recompensa si tienes algún recibo impagado. Eso sí, la recompensa no se pierde, se la daremos al siguiente de la lista.
¡Ya tenemos ganadores del reto de esta semana! Para comprobar si eres uno de ellos, búscate en esta lista por los 4 últimos dígitos + la letra de tu DNI o NIE. Si apareces en esta lista, te enviaremos un Whatsapp con tu recompensa.
SEMANA 4
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0031L | 26 | # # # 4990Y |
2 | # # # 0069Z | 27 | # # # 5081D |
3 | # # # 0273K | 28 | # # # 5124C |
4 | # # # 0383G | 29 | # # # 5205Y |
5 | # # # 0986X | 30 | # # # 5360W |
6 | # # # 1180E | 31 | # # # 5664B |
7 | # # # 1338F | 32 | # # # 6106A |
8 | # # # 1465S | 33 | # # # 6479D |
9 | # # # 1631D | 34 | # # # 6686G |
10 | # # # 1701R | 35 | # # # 6807F |
11 | # # # 1726J | 36 | # # # 6822G |
12 | # # # 2117W | 37 | # # # 7239V |
13 | # # # 2267X | 38 | # # # 7335R |
14 | # # # 2293P | 39 | # # # 7517V |
15 | # # # 2347Q | 40 | # # # 7565D |
16 | # # # 2386R | 41 | # # # 7681V |
17 | # # # 2728A | 42 | # # # 7876R |
18 | # # # 2880T | 43 | # # # 8467Q |
19 | # # # 2905H | 44 | # # # 8500V |
20 | # # # 3126K | 45 | # # # 8579W |
21 | # # # 3175A | 46 | # # # 8962T |
22 | # # # 3734B | 47 | # # # 8993F |
23 | # # # 4259N | 48 | # # # 9451D |
24 | # # # 4284Y | 49 | # # # 9490G |
25 | # # # 4687W | 50 | # # # 9917D |
SEMANA 3
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0031L | 26 | # # # 5124C |
2 | # # # 0249T | 27 | # # # 5360W |
3 | # # # 0273K | 28 | # # # 5664B |
4 | # # # 0785L | 29 | # # # 5737L |
5 | # # # 0986X | 30 | # # # 5759W |
6 | # # # 1548P | 31 | # # # 6106A |
7 | # # # 1631D | 32 | # # # 6479D |
8 | # # # 1701R | 33 | # # # 6686G |
9 | # # # 1806E | 34 | # # # 6822G |
10 | # # # 2117W | 35 | # # # 7239V |
11 | # # # 2267X | 36 | # # # 7277K |
12 | # # # 2316V | 37 | # # # 7338E |
13 | # # # 2386R | 38 | # # # 7565D |
14 | # # # 2416L | 39 | # # # 7681V |
15 | # # # 2462M | 40 | # # # 7876R |
16 | # # # 2617P | 41 | # # # 8467Q |
17 | # # # 2728A | 42 | # # # 8579W |
18 | # # # 2841Z | 43 | # # # 8925H |
19 | # # # 2880T | 44 | # # # 8962T |
20 | # # # 3118Z | 45 | # # # 9084Y |
21 | # # # 3381V | 46 | # # # 9250R |
22 | # # # 3734B | 47 | # # # 9304Z |
23 | # # # 4259N | 48 | # # # 9490G |
24 | # # # 4284Y | 49 | # # # 9626A |
25 | # # # 4990Y | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 2
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0273K | 26 | # # # 5664B |
2 | # # # 0383G | 27 | # # # 5737L |
3 | # # # 0386J | 28 | # # # 6380Y |
4 | # # # 0516S | 29 | # # # 6552T |
5 | # # # 0822E | 30 | # # # 6686G |
6 | # # # 0971M | 31 | # # # 7239V |
7 | # # # 1109G | 32 | # # # 7277K |
8 | # # # 1548P | 33 | # # # 7322K |
9 | # # # 2117W | 34 | # # # 7335R |
10 | # # # 2125V | 35 | # # # 7565D |
11 | # # # 2316V | 36 | # # # 7579Y |
12 | # # # 2416L | 37 | # # # 7592S |
13 | # # # 2617P | 38 | # # # 7681V |
14 | # # # 2841Z | 39 | # # # 7716L |
15 | # # # 3118Z | 40 | # # # 8467Q |
16 | # # # 3551X | 41 | # # # 8611G |
17 | # # # 3734B | 42 | # # # 8925H |
18 | # # # 4212H | 43 | # # # 8962T |
19 | # # # 4259N | 44 | # # # 9268Q |
20 | # # # 4284Y | 45 | # # # 9451D |
21 | # # # 4687W | 46 | # # # 9490G |
22 | # # # 5101R | 47 | # # # 9626A |
23 | # # # 5124C | 48 | # # # 9822S |
24 | # # # 5360W | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 5649R | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 1
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0239N | 26 | # # # 4289D |
2 | # # # 0428C | 27 | # # # 4520J |
3 | # # # 0604X | 28 | # # # 4687W |
4 | # # # 0822E | 29 | # # # 4715A |
5 | # # # 0971M | 30 | # # # 5124C |
6 | # # # 1548P | 31 | # # # 5407G |
7 | # # # 1631D | 32 | # # # 5649R |
8 | # # # 2117W | 33 | # # # 5664B |
9 | # # # 2125V | 34 | # # # 5797J |
10 | # # # 2267X | 35 | # # # 5906K |
11 | # # # 2316V | 36 | # # # 6479D |
12 | # # # 2370H | 37 | # # # 6807F |
13 | # # # 2416L | 38 | # # # 7210P |
14 | # # # 2468Z | 39 | # # # 7565D |
15 | # # # 2617P | 40 | # # # 7579Y |
16 | # # # 2728A | 41 | # # # 8467Q |
17 | # # # 2841Z | 42 | # # # 8925H |
18 | # # # 2883F | 43 | # # # 8962T |
19 | # # # 2970D | 44 | # # # 9268Q |
20 | # # # 3095R | 45 | # # # 9475X |
21 | # # # 3118Z | 46 | # # # 9490G |
22 | # # # 3551X | 47 | # # # 9816Z |
23 | # # # 3734B | 48 | # # # 9822S |
24 | # # # 4212H | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 4284Y | 50 | # # # 9925C |