EL PRIMER RETO DRIVE&WIN DE 2020 – BLOG de Drive&Win
Loading…

EL PRIMER RETO DRIVE&WIN DE 2020

¡Feliz año nuevo! 🥳

Como seguro que las navidades y los Reyes os han dejado algo más ligeros de bolsillo, en este reto recuperamos una recompensa que seguro que os viene bien a todos: ¡gasolina gratis!

Pero para que tengáis aún más oportunidades de ganar y ahorrar, vamos a celebrar también un sorteo en nuestra cuenta de Instagram (@drive_win) dónde repartiremos 50 cheques gasolina adicionales, así que no olvides seguirnos ahí para llevarte ese extra 😉

El reto de este mes se divide en cinco semanas, de30 de diciembre hasta el 3 de febrero, así que tienes cinco oportunidades para ganar 🤑. Cada semana nueva comienza el lunes a las 12:00PM hasta el lunes siguiente a las 11:00AM. Al final de cada semana, los 50 drive&winners que tengan mejor puntuación general el lunes a las 11:00 ganarán un cheque de 5€ de gasolina como recompensa por haber conducido de 💯

Para participar recuerda que tienes que recorrer al menos 25km durante la semana, y tendrás que llevar activados tanto el Bluetooth como GPS, para ser lo más justos posibles y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades.

Anunciaremos los ganadores de cada semana en este mismo post los martes y si eres uno de nuestros ganadores, te avisaremos a través de Whatsapp.

Si tienes cualquier duda déjanos un comentario en este post o escríbenos a través de FacebookTwitter o Instagram para que te podamos ayudar.

¡A por ello, drive&winners! 🤙

AVISO: No podrás recibir tu recompensa si tienes algún recibo impagado. Eso sí, la recompensa no se pierde, se la daremos al siguiente de la lista.

¡Ya tenemos ganadores del reto de esta semana! Para comprobar si eres uno de ellos, búscate en esta lista por los 4 últimos dígitos + la letra de tu DNI o NIE. Si apareces en esta lista, te enviaremos un Whatsapp con tu recompensa.

LISTADO DE GANADORES DE LA SEMANA 5
1 # # # 0383B 26 # # # 5298E
2 # # # 0428C 27 # # # 5360W
3 # # # 0604X 28 # # # 5664B
4 # # # 1136B 29 # # # 5839N
5 # # # 1180E 30 # # # 6141N
6 # # # 1548P 31 # # # 6236L
7 # # # 1806E 32 # # # 6251B
8 # # # 2012S 33 # # # 6479D
9 # # # 2215V 34 # # # 6686G
10 # # # 2293P 35 # # # 6818X
11 # # # 2416L 36 # # # 7319Z
12 # # # 2649P 37 # # # 7473G
13 # # # 2883F 38 # # # 7719H
14 # # # 3095R 39 # # # 7866T
15 # # # 3305Y 40 # # # 7899M
16 # # # 3379N 41 # # # 8308X
17 # # # 3439T 42 # # # 8467Q
18 # # # 3775S 43 # # # 8573P
19 # # # 3775V 44 # # # 8759Y
20 # # # 3930H 45 # # # 8845Z
21 # # # 4520J 46 # # # 8925H
22 # # # 4687W 47 # # # 9149A
23 # # # 5101R 48 # # # 9244L
24 # # # 5187K 49 # # # 9251R
25 # # # 5241W 50 # # # 9917D
LISTADO DE GANADORES DE LA SEMANA 4
1 # # # 0310P 26 # # # 5298E
2 # # # 0420M 27 # # # 5913J
3 # # # 1271Q 28 # # # 5979G
4 # # # 1484E 29 # # # 6236L
5 # # # 1631D 30 # # # 6251B
6 # # # 1806E 31 # # # 6331V
7 # # # 2215V 32 # # # 6418G
8 # # # 2250K 33 # # # 6686G
9 # # # 2293P 34 # # # 6818X
10 # # # 2316V 35 # # # 7125E
11 # # # 2396K 36 # # # 7803X
12 # # # 2416L 37 # # # 7876R
13 # # # 2442E 38 # # # 7899M
14 # # # 2446N 39 # # # 8460M
15 # # # 2493K 40 # # # 8467Q
16 # # # 2591F 41 # # # 8536L
17 # # # 2947N 42 # # # 8759Y
18 # # # 2952C 43 # # # 8845Z
19 # # # 3775S 44 # # # 8925H
20 # # # 3954A 45 # # # 8994J
21 # # # 4687W 46 # # # 9208W
22 # # # 4744Z 47 # # # 9490G
23 # # # 5187K 48 # # # 9638L
24 # # # 5200Y 49 # # # 9729D
25 # # # 5241W 50 # # # 9917D
LISTADO DE GANADORES DE LA SEMANA 3
1 # # # 0273K 26 # # # 6236L
2 # # # 0364D 27 # # # 6418G
3 # # # 0383B 28 # # # 6567D
4 # # # 0649Z 29 # # # 7065J
5 # # # 1281Y 30 # # # 7319Z
6 # # # 1548P 31 # # # 7473G
7 # # # 1806E 32 # # # 7492A
8 # # # 2012S 33 # # # 7565D
9 # # # 2104H 34 # # # 7719H
10 # # # 2293P 35 # # # 7899M
11 # # # 2416L 36 # # # 8084L
12 # # # 2468D 37 # # # 8460M
13 # # # 2755J 38 # # # 8467Q
14 # # # 2841Z 39 # # # 8759Y
15 # # # 2947N 40 # # # 8925H
16 # # # 3095R 41 # # # 8994J
17 # # # 3551X 42 # # # 9012M
18 # # # 3775S 43 # # # 9149A
19 # # # 3954A 44 # # # 9208W
20 # # # 4687W 45 # # # 9304P
21 # # # 5241W 46 # # # 9490G
22 # # # 5360W 47 # # # 9626A
23 # # # 5649R 48 # # # 9638L
24 # # # 5664B 49 # # # 9729D
25 # # # 5914Q 50 # # # 9917D
LISTADO DE GANADORES DE LA SEMANA 2
1 # # # 0905K 26 # # # 5479Z
2 # # # 0980T 27 # # # 5664B
3 # # # 1281Y 28 # # # 5853J
4 # # # 1407R 29 # # # 5913Q
5 # # # 1806E 30 # # # 5914Q
6 # # # 2012S 31 # # # 6200N
7 # # # 2218N 32 # # # 6236L
8 # # # 2316V 33 # # # 6499V
9 # # # 2386R 34 # # # 6818X
10 # # # 2396K 35 # # # 7065J
11 # # # 2755J 36 # # # 7467V
12 # # # 2947N 37 # # # 7473G
13 # # # 2952C 38 # # # 7719H
14 # # # 3099Q 39 # # # 7876R
15 # # # 3547P 40 # # # 7954G
16 # # # 3744X 41 # # # 8084L
17 # # # 3775S 42 # # # 8467Q
18 # # # 3775V 43 # # # 8603G
19 # # # 3930H 44 # # # 8759Y
20 # # # 4224Y 45 # # # 8935R
21 # # # 4542J 46 # # # 8994J
22 # # # 4687W 47 # # # 9012M
23 # # # 5298E 48 # # # 9149A
24 # # # 5360W 49 # # # 9208W
25 # # # 5383Y 50 # # # 9451D
LISTADO DE GANADORES DE LA SEMANA 1
1 # # # 0055G 26 # # # 4946K
2 # # # 0310P 27 # # # 5360W
3 # # # 0392G 28 # # # 5383Y
4 # # # 0420M 29 # # # 5479Z
5 # # # 0822E 30 # # # 5664B
6 # # # 0905K 31 # # # 5839N
7 # # # 0980T 32 # # # 5913J
8 # # # 1057L 33 # # # 6686G
9 # # # 1548P 34 # # # 6807F
10 # # # 1806E 35 # # # 7065J
11 # # # 2667C 36 # # # 7473G
12 # # # 2883F 37 # # # 7565D
13 # # # 2893A 38 # # # 7803X
14 # # # 2919T 39 # # # 7869E
15 # # # 2947N 40 # # # 8467Q
16 # # # 3095R 41 # # # 8845Z
17 # # # 3551X 42 # # # 8935R
18 # # # 3574Q 43 # # # 9088B
19 # # # 3734B 44 # # # 9208W
20 # # # 3775V 45 # # # 9251R
21 # # # 4224Y 46 # # # 9464T
22 # # # 4284Y 47 # # # 9620S
23 # # # 4314G 48 # # # 9862E
24 # # # 4378T 49 # # # 9883C
25 # # # 4381T 50 # # # 9917D

2 thoughts on “EL PRIMER RETO DRIVE&WIN DE 2020

    1. Hola Ana, las tablas tienen un listado de los ganadores del reto de cada semana. Puedes ver si estás entre ellos buscando por los cuatro últimos digitos de tu DNI con la letra. Suerte 😉

Deja un comentario

-->