
RETO DRIVE&WIN – NOVIEMBRE
A todos nos pesa demasiado el pie a veces…🙈 Estás conduciendo, te despistas un momento y sin darte cuenta ya te has puesto en 10km más de los que querías.
Pero no te preocupes, con el reto de este mes vamos a ponerle solución a eso, y de paso repartir 250 cheques de Amazon para recompensar el esfuerzo 🙌. Cada semana, los 50 drive&winners que tengan mejor puntuación en velocidad el lunes a las 11:00 ganarán un cheque de 5€ para gastar en lo que sea en Amazon.es.
El reto de este mes se divide en cinco semanas, del 28 de octubre hasta el 2 de noviembre, así que tienes cinco oportunidades para ganar 🤑. Cada semana nueva comienza el lunes a las 12:00PM hasta el lunes siguiente a las 11:00AM.
Para participar recuerda que tienes que recorrer al menos 25km durante la semana, y tendrás que llevar activados tanto el Bluetooth como GPS, para ser lo más justos posibles y que todo el mundo tenga las mismas posibilidades.
Anunciaremos los ganadores de cada semana en este mismo post los martes y si eres uno de nuestros ganadores, te avisaremos a través de Whatsapp.
Si tienes cualquier duda déjanos un comentario en este post o escríbenos a Facebook, Twitter o Instagram para que te podamos ayudar.
¡A por ello, drive&winners! ✌️
AVISO: No podrás recibir tu recompensa si tienes algún recibo impagado. Eso sí, la recompensa no se pierde, se la daremos al siguiente de la lista.
¡Ya tenemos ganadores del reto de esta semana! Para comprobar si eres uno de ellos, búscate en esta lista por los 4 últimos dígitos + la letra de tu DNI o NIE. Si apareces en esta lista, te enviaremos un Whatsapp con tu recompensa.
SEMANA 5
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0230Y | 26 | # # # 3574Q |
2 | # # # 0683L | 27 | # # # 3734B |
3 | # # # 0971M | 28 | # # # 4284Y |
4 | # # # 0986X | 29 | # # # 4314G |
5 | # # # 1057L | 30 | # # # 4542J |
6 | # # # 1109G | 31 | # # # 4744Z |
7 | # # # 1135C | 32 | # # # 4804A |
8 | # # # 1338F | 33 | # # # 5081D |
9 | # # # 1382F | 34 | # # # 5360W |
10 | # # # 1465S | 35 | # # # 5564A |
11 | # # # 1680Q | 36 | # # # 6380Y |
12 | # # # 2117W | 37 | # # # 6552T |
13 | # # # 2125V | 38 | # # # 6807F |
14 | # # # 2201N | 39 | # # # 7335R |
15 | # # # 2370H | 40 | # # # 7595B |
16 | # # # 2397K | 41 | # # # 7684X |
17 | # # # 2579L | 42 | # # # 7869E |
18 | # # # 2711Z | 43 | # # # 8141X |
19 | # # # 2728A | 44 | # # # 8611G |
20 | # # # 2970D | 45 | # # # 9005C |
21 | # # # 3406X | 46 | # # # 9208W |
22 | # # # 3439T | 47 | # # # 9251R |
23 | # # # 3454G | 48 | # # # 9304Z |
24 | # # # 3497Q | 49 | # # # 9451D |
25 | # # # 3551X | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 4
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0535N | 26 | # # # 4542J |
2 | # # # 0683L | 27 | # # # 5360W |
3 | # # # 0822E | 28 | # # # 5664B |
4 | # # # 0890D | 29 | # # # 5759W |
5 | # # # 0990R | 30 | # # # 6567D |
6 | # # # 1109G | 31 | # # # 6686G |
7 | # # # 1338F | 32 | # # # 6807F |
8 | # # # 1465S | 33 | # # # 7239V |
9 | # # # 1548P | 34 | # # # 7467V |
10 | # # # 1631D | 35 | # # # 7492A |
11 | # # # 2117W | 36 | # # # 7565D |
12 | # # # 2218N | 37 | # # # 7684X |
13 | # # # 2370H | 38 | # # # 7869E |
14 | # # # 2396K | 39 | # # # 8467Q |
15 | # # # 2617P | 40 | # # # 8583B |
16 | # # # 2667S | 41 | # # # 8859D |
17 | # # # 2728A | 42 | # # # 8925H |
18 | # # # 2970D | 43 | # # # 9208W |
19 | # # # 3175A | 44 | # # # 9251R |
20 | # # # 3497Q | 45 | # # # 9304Z |
21 | # # # 3598X | 46 | # # # 9451D |
22 | # # # 3734B | 47 | # # # 9490G |
23 | # # # 3848Q | 48 | # # # 9626A |
24 | # # # 4284Y | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 4381E | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 3
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0383G | 26 | # # # 5664B |
2 | # # # 0386J | 27 | # # # 5759W |
3 | # # # 1109G | 28 | # # # 6106A |
4 | # # # 1338F | 29 | # # # 6807F |
5 | # # # 1548P | 30 | # # # 7106J |
6 | # # # 1631D | 31 | # # # 7239V |
7 | # # # 2117W | 32 | # # # 7335R |
8 | # # # 2218N | 33 | # # # 7374B |
9 | # # # 2293P | 34 | # # # 7565D |
10 | # # # 2316V | 35 | # # # 7579Y |
11 | # # # 2370H | 36 | # # # 7664V |
12 | # # # 2386R | 37 | # # # 7681V |
13 | # # # 2396K | 38 | # # # 7684X |
14 | # # # 2728A | 39 | # # # 8467Q |
15 | # # # 3551X | 40 | # # # 8803G |
16 | # # # 3734B | 41 | # # # 8859D |
17 | # # # 3848Q | 42 | # # # 8925H |
18 | # # # 3943G | 43 | # # # 8958M |
19 | # # # 4284Y | 44 | # # # 9005C |
20 | # # # 4314G | 45 | # # # 9198K |
21 | # # # 4381E | 46 | # # # 9490G |
22 | # # # 4635D | 47 | # # # 9626A |
23 | # # # 4990Y | 48 | # # # 9843L |
24 | # # # 5101R | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 5360W | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 2
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0273K | 26 | # # # 5205Y |
2 | # # # 0383G | 27 | # # # 5360W |
3 | # # # 0683L | 28 | # # # 5649R |
4 | # # # 0986X | 29 | # # # 5664B |
5 | # # # 1338F | 30 | # # # 6106A |
6 | # # # 1465S | 31 | # # # 6479D |
7 | # # # 1548P | 32 | # # # 6567D |
8 | # # # 1631D | 33 | # # # 6686G |
9 | # # # 2117W | 34 | # # # 6807F |
10 | # # # 2201N | 35 | # # # 7239V |
11 | # # # 2293P | 36 | # # # 7335R |
12 | # # # 2343M | 37 | # # # 7467E |
13 | # # # 2396K | 38 | # # # 7565D |
14 | # # # 2728A | 39 | # # # 7681V |
15 | # # # 2880T | 40 | # # # 7876R |
16 | # # # 3126B | 41 | # # # 8467Q |
17 | # # # 3175A | 42 | # # # 8500V |
18 | # # # 3551X | 43 | # # # 8958M |
19 | # # # 3734B | 44 | # # # 8962T |
20 | # # # 4284Y | 45 | # # # 9005C |
21 | # # # 5101R | 46 | # # # 9368C |
22 | # # # 5360W | 47 | # # # 9461Z |
23 | # # # 5649R | 48 | # # # 9490G |
24 | # # # 5664B | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 5759W | 50 | # # # 9925C |
SEMANA 1
LISTADO GANADORES | |||
1 | # # # 0249T | 26 | # # # 5205Y |
2 | # # # 0273K | 27 | # # # 5360W |
3 | # # # 0383G | 28 | # # # 5649R |
4 | # # # 0428C | 29 | # # # 5664B |
5 | # # # 0890D | 30 | # # # 6106A |
6 | # # # 1037S | 31 | # # # 6479D |
7 | # # # 1338F | 32 | # # # 6567D |
8 | # # # 1465S | 33 | # # # 6686G |
9 | # # # 1548P | 34 | # # # 6807F |
10 | # # # 1631D | 35 | # # # 7239V |
11 | # # # 2117W | 36 | # # # 7335R |
12 | # # # 2293P | 37 | # # # 7467E |
13 | # # # 2316V | 38 | # # # 7565D |
14 | # # # 2386R | 39 | # # # 7681V |
15 | # # # 2617P | 40 | # # # 7876R |
16 | # # # 2728A | 41 | # # # 8467Q |
17 | # # # 2815J | 42 | # # # 8500V |
18 | # # # 2883F | 43 | # # # 8958M |
19 | # # # 3175A | 44 | # # # 8962T |
20 | # # # 3734B | 45 | # # # 9005C |
21 | # # # 3943G | 46 | # # # 9368C |
22 | # # # 4990Y | 47 | # # # 9461Z |
23 | # # # 5081D | 48 | # # # 9490G |
24 | # # # 5101R | 49 | # # # 9917D |
25 | # # # 5124C | 50 | # # # 9925C |